Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акимова, Мария Сергеевна | - |
| dc.contributor.author | Улицкая, Наталья Юрьевна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-11T10:01:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-11T10:01:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1924 | - |
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
| dc.title | СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАДАСТРОВЫХ ДАННЫХ. Учебно-методическое пособие для выполнения расчетно-графической работы по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» | ru_RU, en_EN |
| Appears in Collections: | Кадастр недвижимости и право | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| МУ_РГР_Акимова_Улицкая_Стат_Анализ.pdf | 643,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
