Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Загарина, Татьяна | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T06:32:11Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T06:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2406 | - |
dc.description.abstract | Выпускная квалификационная работа посвящена эффективному управлению развитием Кузнецкого района Пензенской области на основе анализа кадастровой информации. Первая глава посвящена раскрытию теоретических и правовых основ управления развитием муниципального района,которые позволяют внести конкретные предложения по эффективности управления развитием муниципальных образований на основе анализа кадастровой информации. Во второй главе проведена характеристика Кузнецкого района по данным кадастровой информации, которая была использована в принятии управленческих решений. Третья глава посвящена формированию предложений на основе прогноза использования земельных ресурсов, с последующим расчетом эффективности управления Кузнецким районом на синтезированных методиках отечественных и зарубежных авторов. | ru_RU, en_EN |
dc.subject | управление развитием муниципального района; кадастровая информация; прогноз использования земельных ресурсов | ru_RU, en_EN |
dc.title | Выпускная квалификационная работа | ru_RU, en_EN |
dc.title.alternative | Эффективность управления развитием Кузнецкого района Пензенской области на основе анализа кадастровой информации | ru_RU, en_EN |
dc.type | Learning Object | ru_RU, en_EN |
dc.type | Plan or blueprint | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВКР_Загарина.pdf | Выпускная квалификационная работа | 5,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.