Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарбаев, Юрий | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T06:55:35Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T06:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2407 | - |
dc.title | Выпускная квалификационная работа | ru_RU, en_EN |
dc.title.alternative | АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ (НА ПРИМЕРЕ ЕРШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) | ru_RU, en_EN |
dc.type | Learning Object | ru_RU, en_EN |
dc.type | Plan or blueprint | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ВКР_Тарбаев.pdf | Выпускная квалификационная работа | 904 B | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.