Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чамин, Никита | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T17:35:36Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T17:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2457 | - |
dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
dc.title | Автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации автотранспортных средств на основе беспроводных технологий GPRS, GPS, GSM | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_З_23.03.01_ЧаминНС.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.