Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2608Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаповалова, Ольга Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-13T22:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-13T22:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2608 | - |
| dc.description | Данная работа посвящена установлению границы населенного пункта на примере города Каменки Каменского района Пензенской области с целью изучения основ и получение навыков составления Карта (плана) территории. Первая глава рассказывает о основных понятиях установления границ населенных пкунктов. Так же в работе рассмотрены правовые основы при выполнении таких работ. Вторая глава характеризует природно-климатические и социально-экономические, и техникоэкономические характеристики г. Каменки Каменского района Пензенской области. В третьей главе рассмотрен процесс установления границы и разработан карта (план) объекта землеустройства. | ru_RU, en_EN |
| dc.subject | кадастровые работы, территориальное планирование, | ru_RU, en_EN |
| dc.title | ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НА ПРИМЕРЕ Г. КАМЕНКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ru_RU, en_EN |
| Appears in Collections: | 2017 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шаповалова.pdf | Данная работа посвящена установлению границы населенного пункта на примере города Каменки Каменского района Пензенской области с целью изучения основ и получение навыков составления Карта (плана) территории. Первая глава рассказывает о основных понятиях установления границ населенных пкунктов. Так же в работе рассмотрены правовые основы при выполнении таких работ. Вторая глава характеризует природно-климатические и социально-экономические, и техникоэкономические характеристики г. Каменки Каменского района Пензенской области. В третьей главе рассмотрен процесс установления границы и разработан карта (план) объекта землеустройстваю. | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
