Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/269Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ишева, Наталья Игоревна | |
| dc.contributor.author | Гришин, Борис Михайлович | |
| dc.contributor.author | Бикунова, Марина Викторовна | |
| dc.contributor.author | Кочергин, Александр Сергеевич | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-12T08:36:45Z | |
| dc.date.available | 2017-05-12T08:36:45Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-01 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/269 | |
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
| dc.title | ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ КОНСПЕНКТ ЛЕКЦИЙ. Учебное пособие | ru_RU, en_EN |
| dc.title.alternative | ru_RU, en_EN | |
| Appears in Collections: | Водоснабжение, водоотведение и гидротехника | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
