Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулько, Анастасия | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T21:26:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-27T21:26:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2721 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU, en_EN |
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
| dc.title | Исследование влияния степени водонасыщения глинистых грунтов на прочность в условиях неконсолидированно-недренированного сдвига | ru_RU, en_EN |
| Appears in Collections: | 2017 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_О_08_04_01_ГулькоАВ.pdf | 23,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
