Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сетяев, Виктор | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-30T23:12:48Z | - |
dc.date.available | 2017-09-30T23:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2753 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU, en_EN |
dc.title | Сравнительный анализ инвестиционной привлекательности строительства магазина-кафе общей площадью 632 м² в различных районах города Пензы (НИР) | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
080401_О_2017_Сетяев_ВН.pdf | 324,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.