Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2766Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новикова, Полина | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-01T20:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-01T20:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2766 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU, en_EN |
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
| dc.title | Исследование напряженно-деформированного состояния несущих конструкций физкультурно-оздоровительного комплекса на 3000 мест в г.Пензе | ru_RU, en_EN |
| Appears in Collections: | 2017 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_0_08.04.01_Новикова ПА.pdf.pdf | 10,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
