Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Н.В. Привалова, В.И. Алексеев, Б.М. Гришин, М.В. Бикунова | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T06:04:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T06:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3068 | - |
dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
dc.title | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | Водоснабжение, водоотведение и гидротехника |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОБЛОЖКа.pdf | 77,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
моно_привалова и др.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.