Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/842Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Толстых, Юлия Олеговна | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T10:13:19Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-14T10:13:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-11-09 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/842 | - | 
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN | 
| dc.title | АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. Монография | ru_RU, en_EN | 
| Appears in Collections: | Экспертиза и управление недвижимостью | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| моделей.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

