Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/884Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузина, Валентина Владимировна | - |
| dc.contributor.author | Кошев, Александр Николаевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-15T07:37:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-15T07:37:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/884 | - |
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
| dc.title | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА ВОДНОЙ СРЕДЫ. Монография | ru_RU, en_EN |
| Appears in Collections: | Информационные технологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кузина_Кошев_Матем_моделир_моно.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
