Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/962Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Подшивалов, Сергей Федорович | - |
| dc.contributor.author | Подшивалова, Кристина Сергеевна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-16T10:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-16T10:36:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-11-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/962 | - |
| dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
| dc.title | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ФИКТИВНЫХ УЗЛОВ И ВЕТВЕЙ ДЛЯ ПОИСКА МАРШРУТОВ НА ТРАНСПОРТНОМ ГРАФЕ. Монография | ru_RU, en_EN |
| Appears in Collections: | Механика | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| МОНОГРОАФИЯ Подшиваловы doc.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
