Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2608
Название: | ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НА ПРИМЕРЕ Г. КАМЕНКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Авторы: | Шаповалова, Ольга Александровна |
Ключевые слова: | кадастровые работы, территориальное планирование, |
Дата публикации: | 20-Jul-2017 |
Описание: | Данная работа посвящена установлению границы населенного пункта на примере города Каменки Каменского района Пензенской области с целью изучения основ и получение навыков составления Карта (плана) территории. Первая глава рассказывает о основных понятиях установления границ населенных пкунктов. Так же в работе рассмотрены правовые основы при выполнении таких работ. Вторая глава характеризует природно-климатические и социально-экономические, и техникоэкономические характеристики г. Каменки Каменского района Пензенской области. В третьей главе рассмотрен процесс установления границы и разработан карта (план) объекта землеустройства. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2608 |
Appears in Collections: | 2017 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Шаповалова.pdf | Данная работа посвящена установлению границы населенного пункта на примере города Каменки Каменского района Пензенской области с целью изучения основ и получение навыков составления Карта (плана) территории. Первая глава рассказывает о основных понятиях установления границ населенных пкунктов. Так же в работе рассмотрены правовые основы при выполнении таких работ. Вторая глава характеризует природно-климатические и социально-экономические, и техникоэкономические характеристики г. Каменки Каменского района Пензенской области. В третьей главе рассмотрен процесс установления границы и разработан карта (план) объекта землеустройстваю. | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.