Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарова, Ирина | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T16:30:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-04T16:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3042 | - |
dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
dc.title | Управление формированием финансовых результатов компании (на примере акционерного общества «Ульяновскнефтепродукт», г. Ульяновск) | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | 2019 год_заочная форма обучения |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_З_38.03.02_Макарова ИГ.pdf | 836,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.