Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пресняков, Владимир Викторович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T10:51:56Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T10:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/661 | - |
dc.publisher | ПГУАС | ru_RU, en_EN |
dc.title | СОВРЕМЕННЫЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ (ТЕРРИТОРИЙ) НА КАРТАХ И ПЛАНАХ. Монография | ru_RU, en_EN |
Appears in Collections: | Землеустройство и геодезия |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
площадь_моно.pdf | 20,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.