Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/661| Название: | СОВРЕМЕННЫЕ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ (ТЕРРИТОРИЙ) НА КАРТАХ И ПЛАНАХ. Монография |
| Авторы: | Пресняков, Владимир Викторович |
| Дата публикации: | 13-Feb-2013 |
| Издатель: | ПГУАС |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/661 |
| Appears in Collections: | Землеустройство и геодезия |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| площадь_моно.pdf | 20,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
