Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/884
Название: | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА ВОДНОЙ СРЕДЫ. Монография |
Авторы: | Кузина, Валентина Владимировна Кошев, Александр Николаевич |
Дата публикации: | 24-Apr-2014 |
Издатель: | ПГУАС |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/884 |
Appears in Collections: | Информационные технологии |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кузина_Кошев_Матем_моделир_моно.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.